Цены за куб бетона
Раствор цементный (кладка) | Цена за м³, в т. ч. НДС-18% ( руб.) | Раствор цементный (стяжка) | Цена за м³, в т. ч. НДС-18% ( руб.) |
+ 0 ºC | + 0 ºC | ||
М 75 | 2200 | М 75 | 2200 |
М 100 | 2400 | М 100 | 2400 |
М 150 | 2700 | М 150 | 2700 |
М 200 | 2900 | М 200 | 2900 |
Бетонная смесь готовая – пластичность П 3
Марка бетона товарного
|
Вид щебня | Цена за м³, в т. ч. НДС-18% ( руб.) | |
+ 0 ºC | |||
БСГ В-3,5 | М 50 | Карбонат | 2250 |
БСГ В-7,5 | М 100 | Карбонат | 2500 |
БСГ В-10 | М 150 | Карбонат | 2600 |
БСГ В-15 | М 200 | Карбонат | 2750 |
БСГ В-20 | М 250 | Карбонат | 3000 |
БСГ В-22,5 | М 300 | Карбонат | 3100 |
БСГ В-25 | М 350 | Карбонат | 3300 |
БСГ В-22,5 | М 300 | Гранит | 3800 |
БСГ В-25 | М 350 | Гранит | 4000 |
БСГ В-30 | М 400 | Гранит | 4200 |
Бетонная смесь готовая – пластичность П4
Марка бетона товарного |
Вид щебня |
Цена за м³, в т. ч. НДС-18% ( руб.) |
|
+ 0 ºC | |||
БСГ В-15 | М 200 | Карбонат | 3000 |
БСГ В-20 | М 250 | Карбонат | 3170 |
БСГ В-22,5 | М 300 | Карбонат | 3400 |
БСГ В-25 | М 350 | Карбонат | 3550 |
БСГ В-22,5 | М 300 | Гранит | 4000 |
БСГ В-25 | М 350 | Гранит | 4150 |
БСГ В-30 | М 400 | Гранит | 4300 |
Мы гарантируем бетон высочайшего качества
- Цены указаны без доставки
- Доставка по городу 500 руб/м³, более 15 км по договоренности.
- Минимальный объем для оплаты доставки товара автобетоносмесителем - 5 м³.
- Время разгрузки одного автобетоносмесителя 5 м³ 40 минут.
- За сверхнормативный простой бетоносмесителя Заказчик оплачивает неустойку в размере 800 руб. / час.
- При необходимости предоставляются услуги бетононасоса.
Также можно ознакомится с индивидуальными прайсами на бетон и раствор.
Звоните: -, -